بطاقة شعار: دول غربية
انخفاضاً حاداً تشهده أسواق إسرائيل
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
انضم إلى قائمة المشتركين لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك
عبدالله الحريب مارس 20, 2024 0 307
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
هيئة التحرير يناير 8, 2026 0 530
هيئة التحرير مارس 19, 2026 0 530
هيئة التحرير ديسمبر 2, 2024 0 528
هيئة التحرير مارس 17, 2026 0 519
هيئة التحرير ديسمبر 20, 2025 0 515
هيئة التحرير نوفمبر 13, 2026 0 151
هيئة التحرير نوفمبر 13, 2026 0 151
هيئة التحرير نوفمبر 13, 2026 0 151
هيئة التحرير نوفمبر 11, 2026 0 157
هيئة التحرير نوفمبر 11, 2026 0 159
هيئة التحرير ديسمبر 10, 2024 0 290
هيئة التحرير نوفمبر 5, 2026 0 169
هيئة التحرير ديسمبر 12, 2025 0 400
هيئة التحرير يوليو 6, 2026 0 203
هيئة التحرير أبريل 2, 2026 0 258
الفريق الإعلامي يونيو 8, 2025 0 414
هيئة التحرير نوفمبر 7, 2026 0 167
عبدالله الحريب مارس 20, 2024 0 485
وجاء في البيان أن الظروف الدولية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا، والتي تتميز بالانحطاط...