بطاقة شعار: استثمارات
انخفاضاً حاداً تشهده أسواق إسرائيل
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
انضم إلى قائمة المشتركين لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك
عبدالله الحريب مارس 20, 2024 0 247
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
الفريق الإعلامي يوليو 6, 2025 0 19
هيئة التحرير فبراير 24, 2026 0 17
هيئة التحرير فبراير 28, 2026 0 16
هيئة التحرير فبراير 23, 2026 0 14
هيئة التحرير أكتوبر 13, 2024 0 13
هيئة التحرير مارس 13, 2026 0 156
هيئة التحرير مارس 8, 2026 0 153
هيئة التحرير مارس 8, 2026 0 157
هيئة التحرير مارس 8, 2026 0 157
هيئة التحرير مارس 4, 2026 0 175
هيئة التحرير أغسطس 4, 2025 0 292
هيئة التحرير أكتوبر 14, 2024 0 247
هيئة التحرير فبراير 27, 2026 0 159
هيئة التحرير ديسمبر 16, 2025 0 189
هيئة التحرير أبريل 27, 2025 0 245
هيئة التحرير مايو 27, 2025 0 252
هيئة التحرير ديسمبر 12, 2025 0 207
عبدالله الحريب مارس 19, 2024 0 393
وجاء في البيان أن الظروف الدولية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا، والتي تتميز بالانحطاط...